Si l’on suit l’activité des volcans
dans le monde, il apparaît depuis une vingtaine d’années que
le nombre de volcans actifs est en augmentation. Aucune inquiétude
! cela traduit, simplement, un intérêt accru de l’homme pour
les phénomènes volcaniques, avec des observateurs plus nombreux,
des transports plus aisés, et l’information volcanologique qui se
diffuse plus facilement par l’entremise de publications spécialisées
et par Internet avec des observatoires
volcanologiques en ligne.

![]() |
![]() |
Environ 60 volcans sont tous les ans en éruption. Ce nombre semble
important, mais, par rapport à l’ensemble des volcans susceptibles
de se réveiller, la Terre est-elle dans tous ses états ?
Des naturalistes, des savants ont tenté très tôt
de dresser un inventaire des volcans actifs dans le monde. Le premier dénombrement
fut réalisé, en 1665, par le jésuite Kircher Athanase,
qui dans son ouvrage Mundus Subterraneus place 36 volcans.
Le grand géographe et voyageur allemand
Alexandre Humboldt, le premier à gravir de nombreux volcans
d’Equateur comme le Cotopaxi (5 897 m) ou le
Guagua
Pichincha (4 507 m) en compte 407 dans son livre
Cosmos
(1846).
Selon les derniers travaux, 1 511 volcans sont considérés
comme actifs.
Cependant, il existe une multitude de volcans sous-marins actifs encore
inconnus. Mais au fait comment caractériser un volcan actif ? Pour
en savoir plus cliquer ici.
Les principales éruptions volcaniques
| Volcan | Date | Victimes | Volume émis | Nature de l’éruption |
| Nyiragongo | 2002 | 100 | 0,03 km3 | Vidange d’un lac de lave |
| Pinatubo | 1991 | 1200 | 5 km3 | Plinienne, avec formation d’une caldeira |
| Nyos | 1986 | 1746 | 0 | Nappe de gaz carbonique |
| Nevado del Ruiz | 1985 | 23 000 | 0,03 km3 | Strombolienne, vulcanienne, coulées de boue |
| Mont St Helen’s | 1980 | 57 | 1 km3 | Souffle dû à l’effondrement du partie du flanc du volcan et plinienne |
| Nyiragongo | 1977 | 600 | 0,02 km3 | Vidange du lac de lave |
| Montagne Pelée | 1902 | 28 600 | 1 km3 | Nuée ardente |
| Santa-Maria | 1902 | 5 000 | 12 km3 | Plinienne |
| Krakatau | 1883 | 36 600 | 20 km3 | Plinienne , avec formation d’une caldeira et tsunami |
| Tambora | 1815 | 60 000 | 150 km3 | Eruption plinienne et formation d’une caldeira |
| Laki | 1783 | 10 000 | 14 km3 | Fissure de lave. Les victimes sont dues à la famine |
| Taupo | 186 | 10 km3 | Plinienne | |
| Vésuve | 79 | 3 000 | 5 km3 | Plinienne |
| Santorin | -1650 av. J.-C | 30 km3 | Plinienne, formation d’une caldeira, et tsunami | |
| Crater Lake | - 7000 ans | 50 km3 | Eruption plinienne, formation d’une caldeira | |
| Toba | - 74 000 ans | 2000 km3 | Eruption plinienne, formation d’une caldeira | |
| Yellowstone | - 600 000 ans | 1000 km3 | Eruption plinienne, formation d’une caldeira |
![]() |